Preise
Mindestumsätze und Raummieten
| Raum | Mindestumsatz (Gastronomie) | Raummiete | Größe | Personen |
|---|---|---|---|---|
| Konferenzraum I | 1000,-- | 250,-- | 60 qm | je nach Tischform max. 50 Personen |
| Konferenzraum II | 480-- | 120,-- | 20 qm | max. 14 Personen |
| Konferenzraum III | 480,-- | 120,-- | 34 qm | max. 18 Personen |
| Zirbelstube | 480,-- | 120,-- | 32 qm | je nach Tischform max. 20 Personen |
| Frühstücksraum | 1000,-- | 250,-- | 64 qm | je nach Tischform max. 50 Personen |
| Turmzimmer | 125,-- | 40,-- | 8 qm | max. 6 Personen |
Die obengenannten Preise sind Europreise und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wird der Mindestumsatz erreicht, berechnen wir keine zusätzliche Raummiete.
Bei Nichterreichen des Mindestumsatzes berechnen wir lediglich 25 % des Differenzbetrages zwischen tatsächlichem gastronomischem Umsatz und des Mindestumsatzes als Raummiete.
Die Räume sind ausgestattet mit Overheadprojektor, Leinwand, Flipchart und dazugehörigem Papier, Pinboard, Blöcken und Stiften.






