- Tagungen
- Konferenzraum I
- Konferenzraum II
- Konferenzraum III
- Turmzimmer
- Tagungs-Preise
- Tagungspauschalen
- Technik
Preise
Raum | Raummiete | Größe | Personen | |
---|---|---|---|---|
Konferenzraum I | 350,00 € | 60m2 | je nach Tischform max. 50 Personen | |
Konferenzraum II | 200,00 € | 20m2 | max. 14 Personen | |
Konferenzraum III | 200,00 € | 34m2 | max. 18 Personen | |
Wintergarten | 400,00 € | 64m2 | je nach Tischform max. 50 Personen | |
Turmzimmer | 120,00 € | 10m2 | max. 6 Personen |
Die obengenannten Preise sind Europreise und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Und beziehen sich auf die zusätzliche Buchung einer Tagungspauschale.
Die Räume sind ausgestattet mit einer Leinwand, einem Flipchart und dazugehörigem Papier sowie einem Pinboard